Альбом "Золотослов" - Ніна Матвієнко | |
Виконавець: Ніна Матвієнко Рік виходу: 1997 Кількість пісень: 22 Час звучання: 54:43
|
|
|
Назва | Слова / Музика | A | Файли | # | 1. Золотослов |
(народна пісня) | | | 1704 | 2. Що ж і бо і це за Село (Гаївка: Відродження Світа) |
(народна пісня) | | | 3747 | 3. Їхав Козак з України по заходу Сонця (1) (Пара — любощі: Кінь) |
(народна пісня) | | | 3213 | 4. Ой ти, саде мій |
(народна пісня) | | | 1450 | 5. Ой, кажуть люди |
(народна пісня) | | | 4465 | 6. Дозволь мені, мати |
(народна пісня) | | | 3487 | 7. Матінко, матінко наша |
(народна пісня) | | | 2152 | 8. На Нашу Хлопці на Нашу (Гаївка: Відродження Світа) |
(народна пісня) | | | 2314 | 9. Петрівочка, ой, щедрівочка |
(народна пісня) | | | 1373 | 10. На Івана на Купайла (Пісня-Гра: Різдво Світа/Купала) |
(народна пісня) | | | 9700 | 11. Ой, Купало-Розкупало |
(народна пісня) | | | 3212 | 12. Розвивайся, сухий дубе |
(народна пісня) | | | 1657 | 13. Ой, тяжко-важко |
(народна пісня) | | | 1941 | 14. А сосонка літом і зимой |
(народна пісня) | | | 5480 | 15. Що це в лісі стільки слуху |
(народна пісня) | | | 1484 | 16. Ой, зажурилася бідная голівонька |
(народна пісня) | | | 1372 | 17. Світи, місяцю |
(народна пісня) | | | 3340 | 18. Ой, беру я ягідки |
(народна пісня) | | | 1134 | 19. Ой, у полі соловейко |
(народна пісня) | | | 2849 | 20. Ой, там Семенко |
(народна пісня) | | | 1042 | 21. Ой стояла Липка Тонка та Висока (Колядки-Щедрівки: Різдво Світа і Щедрий Вечір) |
(народна пісня) | | | 5497 | 22. Щедрик-Щедрик Щедрівочка (1) (Колядка стародавня: Різдво Світа) |
(народна пісня) | | | 27913 |
Аби побачити пояснення малюнків у колонці "Файли", підведіть курсор мишки до малюнка. |
Дані додано: 06.10.2010 Переглядів: 5953
|
|
|