Альбом "Золотослов" - Ніна Матвієнко | |
Виконавець: Ніна Матвієнко Рік виходу: 1997 Кількість пісень: 22 Час звучання: 54:43
|
|
|
Назва | Слова / Музика | A | Файли | # | 1. Золотослов |
(народна пісня) | | | 1715 | 2. Що ж і бо і це за Село (Гаївка: Відродження Світа) |
(народна пісня) | | | 3767 | 3. Їхав Козак з України по заходу Сонця (1) (Пара — любощі: Кінь) |
(народна пісня) | | | 3227 | 4. Ой ти, саде мій |
(народна пісня) | | | 1465 | 5. Ой, кажуть люди |
(народна пісня) | | | 4499 | 6. Дозволь мені, мати |
(народна пісня) | | | 3501 | 7. Матінко, матінко наша |
(народна пісня) | | | 2159 | 8. На Нашу Хлопці на Нашу (Гаївка: Відродження Світа) |
(народна пісня) | | | 2321 | 9. Петрівочка, ой, щедрівочка |
(народна пісня) | | | 1422 | 10. На Івана на Купайла (Пісня-Гра: Різдво Світа/Купала) |
(народна пісня) | | | 9742 | 11. Ой, Купало-Розкупало |
(народна пісня) | | | 3225 | 12. Розвивайся, сухий дубе |
(народна пісня) | | | 1699 | 13. Ой, тяжко-важко |
(народна пісня) | | | 1967 | 14. А сосонка літом і зимой |
(народна пісня) | | | 5498 | 15. Що це в лісі стільки слуху |
(народна пісня) | | | 1499 | 16. Ой, зажурилася бідная голівонька |
(народна пісня) | | | 1385 | 17. Світи, місяцю |
(народна пісня) | | | 3349 | 18. Ой, беру я ягідки |
(народна пісня) | | | 1144 | 19. Ой, у полі соловейко |
(народна пісня) | | | 2873 | 20. Ой, там Семенко |
(народна пісня) | | | 1073 | 21. Ой стояла Липка Тонка та Висока (Колядки-Щедрівки: Різдво Світа і Щедрий Вечір) |
(народна пісня) | | | 5534 | 22. Щедрик-Щедрик Щедрівочка (1) (Колядка стародавня: Різдво Світа) |
(народна пісня) | | | 28247 |
Аби побачити пояснення малюнків у колонці "Файли", підведіть курсор мишки до малюнка. |
Дані додано: 06.10.2010 Переглядів: 5988
|
Адреса цієї сторінки: https://www.pisni.org.ua/albums/638.html
|
|