Альбом "Золотослов" - Ніна Матвієнко | |
Виконавець: Ніна Матвієнко Рік виходу: 1997 Кількість пісень: 22 Час звучання: 54:43
|
|
|
Назва | Слова / Музика | A | Файли | # | 1. Золотослов |
(народна пісня) | | | 1687 | 2. Що ж і бо і це за Село (Гаївка: Відродження Світа) |
(народна пісня) | | | 3734 | 3. Їхав Козак з України по заходу Сонця (1) (Пара — любощі: Кінь) |
(народна пісня) | | | 3199 | 4. Ой ти, саде мій |
(народна пісня) | | | 1441 | 5. Ой, кажуть люди |
(народна пісня) | | | 4436 | 6. Дозволь мені, мати |
(народна пісня) | | | 3468 | 7. Матінко, матінко наша |
(народна пісня) | | | 2143 | 8. На Нашу Хлопці на Нашу (Гаївка: Відродження Світа) |
(народна пісня) | | | 2303 | 9. Петрівочка, ой, щедрівочка |
(народна пісня) | | | 1347 | 10. На Івана на Купайла (Пісня-Гра: Різдво Світа/Купала) |
(народна пісня) | | | 9676 | 11. Ой, Купало-Розкупало |
(народна пісня) | | | 3199 | 12. Розвивайся, сухий дубе |
(народна пісня) | | | 1641 | 13. Ой, тяжко-важко |
(народна пісня) | | | 1909 | 14. А сосонка літом і зимой |
(народна пісня) | | | 5454 | 15. Що це в лісі стільки слуху |
(народна пісня) | | | 1465 | 16. Ой, зажурилася бідная голівонька |
(народна пісня) | | | 1361 | 17. Світи, місяцю |
(народна пісня) | | | 3329 | 18. Ой, беру я ягідки |
(народна пісня) | | | 1117 | 19. Ой, у полі соловейко |
(народна пісня) | | | 2834 | 20. Ой, там Семенко |
(народна пісня) | | | 1012 | 21. Ой стояла Липка Тонка та Висока (Колядки-Щедрівки: Різдво Світа і Щедрий Вечір) |
(народна пісня) | | | 5451 | 22. Щедрик-Щедрик Щедрівочка (1) (Колядка стародавня: Різдво Світа) |
(народна пісня) | | | 27748 |
Аби побачити пояснення малюнків у колонці "Файли", підведіть курсор мишки до малюнка. |
Дані додано: 06.10.2010 Переглядів: 5925
|
|
|